ホーム > 業務実績 > 北陸地区
業務実績
北陸地区
受注年月 発注者 病床数 業務内容
平成21年12月 公的病院 422 医療情報システム等の導入に伴う支援業務
平成20年 9月 自治体立病院 154 市立総合病院改革プラン策定業務
平成19年11月 自治体 −−− がん治療施設医療情報システム導入計画策定業務
平成18年 6月 自治体 275 地域中核病院構想策定委託
平成16年 8月 自治体 430 電子カルテシステム基本計画策定業務
平成16年 4月 民間病院 337 病院移転新築計画に関するコンサルタント業務
平成15年12月 民間企業 −−− 特別養護老人ホーム新築工事に係る業務
平成15年12月 自治体立病院 113 カルテ・オーダリングシステム導入支援業務
平成15年 6月 自治体 1,079 病院業務計画(給食)策定支援業務
平成15年 6月 自治体 1,079 病院業務計画(医療機器等整備)策定支援業務
平成15年 6月 自治体 1,079 院業務計画(物品管理)策定支援業務
平成14年 7月 自治体 1,079 業務計画(給食)策定支援業務
平成14年 7月 自治体 1,079 業務計画(医療機器等整備)策定支援業務
平成14年 7月 自治体 1,079 業務計画(物品管理)策定支援業務
平成14年 4月 民間企業 337 病院移転新築工事に係る医療施設計画
平成13年 9月 民間企業 337 病院移転に係わるマスタープラン策定支援業務
平成13年 6月 自治体 1,079 業務計画(医療機器等整備)策定支援業務
平成13年 6月 自治体 1,079 業務計画(物品管理・給食)策定支援業務
平成12年 7月 自治体 1,079 業務計画策定支援業務
平成10年 8月 民間企業 634 増改築工事における経営および運営に関するシステム設計支援業務
平成10年 8月 民間企業 1,079 経営計画策定支援業務
平成10年 5月 民間病院 99 物流管理システム構築支援業務
平成 7年10月 民間企業 480 病院運営システム基本構想案作成業務